歡迎來(lái)到安琪機械網(wǎng)站!如有任何疑問(wèn)請撥打全國統一服務(wù)電話(huà):0371-64384806
網(wǎng)帶式型煤塊煤烘干機作為我公司新研制開(kāi)發(fā)的專(zhuān)利烘干機設備可根據用戶(hù)的需要設計生產(chǎn),長(cháng)度可3-20米,層數可1-5層,溫度可達到200度,加熱方式:油加熱、電加熱、氣加熱、熱風(fēng)加熱,可實(shí)現溫度的自動(dòng)控制和手動(dòng)控制,傳動(dòng)速度可實(shí)現無(wú)級調速。產(chǎn)品適合于段狀、片狀、條狀等多種形狀產(chǎn)品的烘干、脫水、固化。
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長(cháng)m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度oC | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時(shí)間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風(fēng)機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風(fēng)機總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長(cháng) m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
手機:13503822106(微信同號)
公司地址:中國 · 鄭州 · 鞏義產(chǎn)業(yè)集聚區