當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 烘干機設備 > 礦渣污泥烘干設備 > 正文
高嶺土早期是由景德鎮高嶺村而得名,屬于非金屬礦,是一種石族粘土,白度高、質(zhì)軟、持水性高,具有良好的可塑性和高的粘結性,含水分在20% -30% ,經(jīng)過(guò)深加工它的綜合利用價(jià)值非常高,當然想達到高嶺土綜合利用標準,高嶺土烘干機是不可缺少的烘干機設備,我公司的研制高嶺土烘干機設備在高嶺土烘干中很大程度的解決了烘干難的問(wèn)題,具有節能環(huán)保效率高的特點(diǎn)。是一種實(shí)用性強的高嶺土烘干機設備。
產(chǎn)品規格 |
處理能力 |
電機型號→功率 |
減速機型號 |
入料水分 |
燃料煤熱值 |
出料水分 |
Φ1.2x10 | 2.5-3 | M160M-6→7.5 | ZQ350Ⅱ-25 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x14 | 7-9 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x14 | 12-15 | Y200L-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x18 | 14-18 | Y200L1-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x18 | 18-22 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x20 | 18-23 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x18 | 21-25 | Y200L2-6→22 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x20 | 22-25 | Y225M-6→30 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x20 | 25-29 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x22 | 26-30 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x20 | 28-33 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x24 | 29-35 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ3.0x20 | 45-50 | Y280S-6→45 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Related Products